Produktbeskrivelse
DeDS SUN-5K-OG01LP1-EU-AM2er en højtydende off-grid-inverter, der integrererRen sinusbølgeinversion, dobbelt MPPT solopladningogBatteristyringi en enkelt IP65-klassificeret enhed. Designet til energi uafhængighed leverer det5.000W kontinuerlig strøm(10.000w bølge i 10'ere) med97,6% spids effektivitetgør det ideelt til hjem, gårde og fjerninstallationer.
Nøglefunktioner:
✔ Triple Function Design- Kombinerer inverter (5.000W), dobbelt MPPT-oplader (150-425V, 18A +18 a) og batterioplader (120A)
✔ Batterifleksibilitet-Kompatibel med 40-60V bly-syre/Li-ion-batterier (auto-adapts til BMS)
✔ Ekstrem holdbarhed- fungerer på-40 grader til 60 gradermed intelligent afkøling
✔ Systemudvidelse- Understøtter16-enhed parallelt(80 kW i alt) & generatorintegration
✔ Smart overvågning- Color Touch LCD + Valgfri WiFi/4G -fjernbetjening
Tekniske højdepunkter:
2 × nominel strømbølge: 10.000 W i 10 sekunder (motorens startkapacitet)
Dobbelt MPPT -effektivitet: >99% med 1,6 × PV overformering (8.000W PV -input)
Beskyttelse: DC Reverse Polarity, Islanding, Surge (type III), Arc Fault (valgfrit)
Garanti: 5 år (udvides til 10 år)
Ideel tiloff-grid huse, telekomstationer og solfarme, der kræverren sinusbølgeudgangog10 kW overspændingskapacitet. Certificeret tilIEC/EN 62109Sikkerhedsstandarder.
Tekniske data
| Model | SUN-5K-OG01LP1-EU-AM1 |
| Data om batteriindgang | |
| Batteritype | Bly-syre eller lithium-ion |
| Batterispændingsområde (V) | 40-60 |
| Maks. Opladningsstrøm (a) | 120 |
| Maks. Udledningsstrøm (a) | 120 |
| Opladningsstrategi for Li-ion-batteri | Selvtilstand til BMS |
| Antal batteriindgang | 1 |
| PV -strengindgangsdata | |
| Maks. PV Access Power (W) | 10000 |
| Maks. PV -indgangseffekt (W) | 8000 |
| Maks. PV -indgangsspænding (V) | 500 |
| Opstartsspænding (V) | 125 |
| PV -indgangsspænding (V) | 125-500 |
| MPPT -spændingsområde (V) | 150-425 |
| Fuld belastning MPPT -spændingsområde (V) | 300-425 |
| Bedømt PV -indgangsspænding (V) | 370 |
| Maks. Drift af PV -indgangsstrøm (A) | 18+18 |
| Maks. Input kortslutningsstrøm (A) | 27+27 |
| Antal MPPT -trackere/nej. af strenge | 2/1+1 |
| Maks. Inverter Backfeed strøm til matrixen (a) | 0 |
| AC -input/outputdata | |
| Bedømt AC -input/output Active Power (W) | 5000 |
| Maks. AC -input/output tilsyneladende strøm (VA) | 5000 |
| Bedømt AC -input/outputstrøm (A) | 22.8/21.8 |
| Maks. AC -input/outputstrøm (A) | 22.8/21.8 |
| Maks. Kontinuerlig AC -gennemgang (gitter til indlæsning) (A) | 35 |
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 gange med nominel magt, 10s |
| Strømfaktorjusteringsområde | 0,8, der fører til 0,8 hængende |
| Bedømt input/udgangsspænding/rækkevidde (V) | 220/230 0.85 un-1.1un |
| Nominel input/outputnettet frekvens/rækkevidde (HZ) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Gridforbindelsesformular | L+n+pe |
| Total nuværende harmonisk forvrængning thdi | <3% (of nominal power) |
| DC -injektionsstrøm | <0.5% in |
| Effektivitet | |
| Maks. Effektivitet | 97.60% |
| Euro effektivitet | 96.50% |
| MPPT -effektivitet | >99% |

Populære tags: 5kW off gitter solinverter|Ren sinusbølge med MPPT Charge Controller, Kina, leverandører, producenter, fabrik, lavet i Kina









