Hurtige detaljer
Bruge | værelse |
Energi | Solenergi |
Typer | Opdel vægkonditionering |
Kapacitet (BTU) | 12000 |
Energieffektivitetsforhold | 4.6 |
Power (W) | 2600 |
Power (V) | 220 |
strømforsyning | Solvarme |
Spænding | 110/220V AC |
Køletype | R410A(940) |
Magt | 635W |
Garanti | 5 års kompressor |
Funktioner | Afkøling og opvarmning |
Kølekapacitet | 9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU |

Emballage og logistik

Populære tags: 100% hybrid solcelledrevet termisk klimaanlæg, Kina, leverandører, producenter, fabrik, lavet i Kina








