DSHB132 Solarpanel HJT 132 600-635 W
Bifacial halvcelledobbelt glas solmodul

DS -teknologi - konstrueret til højere output
µC-Si og Gettering Process Integration
Ved at kombinere mikrokrystallinsk silicium (µC-Si) med gettering-processer opnår DSHB132 renere celler, hvilket resulterer i højere effektivitet og større effekt.
Op til 95% bifacialitet for forbedret bagside-strømforøgelse
Dens naturligt symmetriske bifaciale struktur muliggør en høj bagside-energihøst, ideel til reflekterende overflader og optimerede installationer.
Holdbar med PIB -forsegling og dobbelt glasdesign
Modulet indeholder Polyisobutylen (PIB) kantforsegling og integrerede coatede rammer, og møder IEC Salt Mist -testniveau 8 for enestående miljøsistens.
Hjælpe-skala Klar: Maksimer energi, minimer omkostningerne
Perfekt til brug af solskala-projekter, DSHB132 tilbyder:
Lavere saldo af systemer (BOS) omkostninger
Reducerede nivellerede energiomkostninger (LCOE)
Enestående effekt og langvarig ROI
CERTIFICERING

IEC61215, IEC61730
ISO9001: 2015 kvalitetsstyringssystem
ISO14001: 2015 Environment Management System
ISO45001: 2018 Arbejdsmiljø og sikkerhed
IEC62941: 2019 Terrestrial Photovoltaic (PV) moduler-kvalitet
System til PV -modulfremstilling
Kvalitetssikring

Mekaniske parametre
|
Celle (mm) |
182*105 bifacial mono |
| Dimensioner (l*m*h) (mm) | 2382*1134*30 |
| Vægt (kg) | 32.6 |
| Kabel tværsnitsstørrelse (M㎡) | 4 |
| Antal celler og forbindelser | 132(6*22) |
| Antal dioder | 3 |
KVALIFIKATION
| Maks. Systemspænding (V DC) | DC1500V (IEC) |
| Temperaturcyklingområde (grad) | -40~+85 |
| Maks. Series sikringsvurdering (a) | 30 |
| Tolerance over for Pmax | 0~+3% |
| Maks. Vindbelastning / max. Snebelastning (PA) | 2400 / 5400 |
| Hot spot rate | 100% gratis |
| Stikstype | MC4 -kompatibel |
| Brandvurdering | Klasse II |
| Koblingsboks og forbindelsesbeskyttelsesgrad | IP68 |
| Bifacial faktor (%) | 90±5 |

Elektriske parametre
| DSHB132-600 | DSHB132-605 | DSHB132-610 | DSHB132-615 | DSHB132-620 | DSHB132-625 | DSHB132-630 | DSHB132-635 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STC AM1.5, 1000W/㎡ Celletemperatur 25 grader |
Maks. Power AT STC (PMPP/W) | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 |
| Maks. Strømspænding (VMP/V) | 40.69 | 40.78 | 40.85 | 40.96 | 41.05 | 41.14 | 41.23 | 41.32 | |
| Maks. Strømstrøm (IMP/A) | 14.76 | 14.85 | 14.95 | 15.03 | 15.12 | 15.21 | 15.30 | 15.39 | |
| Åben kredsløbsspænding (VOC/V) | 48.75 | 48.85 | 48.94 | 49.05 | 49.15 | 49.25 | 49.34 | 49.43 | |
| Kortslutningsstrøm (ISC/A) | 15.56 | 15.66 | 15.76 | 15.86 | 15.96 | 16.06 | 16.16 | 16.26 | |
| Moduleffektivitet (%) | 22.2 |
22.4 |
22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | |
|
Noct AM1.5, 800W/㎡, Omgivelsestemperatur 20 grad, Vindhastighed 1m/s |
Maks. Power at Noct (PMPP/W) | 458 | 461 | 465 | 469 |
473 |
477 | 481 | 484 |
| Maks. Strømspænding (VMP/V) | 38.84 | 38.92 | 38.98 | 39.09 | 39.18 | 39.26 | 39.34 | 39.42 | |
| Maks. Strømstrøm (IMP/A) | 11.80 | 11.87 | 11.95 | 12.01 | 12.08 | 12.16 | 12.34 | 12.30 | |
| Åben kredsløbsspænding (VOC/V) | 46.53 | 46.62 | 46.71 | 46.82 | 46.91 | 47.01 | 47.09 | 47.18 | |
| Kortslutningsstrøm (ISC/A) | 12.44 | 12.52 | 12.60 | 12.68 | 12.76 | 12.84 | 12.92 | 13.00 | |
|
BSTC AM1.5, 800W/㎡, 135W/㎡, 25 grader |
Maks. Power AT BSTC (PMPP/W) | 672 | 678 | 684 | 689 | 695 | 700 | 706 | 712 |
| Maks. Strømspænding (VMP/V) | 40.83 | 40.92 | 40.99 | 41.10 | 41.19 | 41.28 | 41.37 | 41.46 | |
| Maks. Strømstrøm (IMP/A) | 16.48 | 16.58 | 16.69 | 16.78 | 16.88 | 16.98 | 17.08 | 17.18 | |
| Åben kredsløbsspænding (VOC/V) | 48.92 | 49.02 | 49.11 | 49.22 | 49.32 | 49.42 | 49.51 | 49.60 | |
| Kortslutningsstrøm (ISC/A) | 17.45 | 17.56 | 17.67 | 17.79 | 17.90 | 18.01 | 18.12 | 18.24 | |
Pakningskonfiguration
| Container (høj terning) | |
|---|---|
| Moduler pr. Palle | 36 |
| Paller pr. Container | 20 |
| Moduler pr. Container | 720 |
Temperaturkoefficienter
| Temperaturkoefficient spænding (VOC) | -0,22 %/ grad |
| Temperaturkoefficientstrøm (ISC) | 0,04 %/ grad |
| Temperaturkoefficientkraft (PM) | -0,24 %/ grad |
IV -kurve

Populære tags: DSHB132 Solarpanel HJT 132 600-635 W, Kina, leverandører, producenter, fabrik, lavet i Kina












