Kilde: eciu.net
Mere end 70 lande, inklusive de største forurenere – Kina, USA og EU – har sat et netto-nul-mål, der dækker ca.76 procent af de globale udledninger
Land | NETTO NUL år |
TYSKLAND | 2045 |
SVERIGE | 2045 |
JAPAN | 2050 |
FRANKRIG | 2050 |
DET FORENEDE KONGERIGE | 2050 |
SYDKOREA | 2050 |
CANADA | 2050 |
SPANIEN | 2050 |
IRLAND | 2050 |
PORTUGAL | 2050 |
DANMARK | 2050 |
UNGARN | 2050 |
NEW ZEALAND | 2050 |
LUXEMBOURG | 2050 |
FIJI | 2050 |
EUROPÆISKE UNION | 2050 |
DEN RUSSISKE FØDERATION | 2060 |
I POLITISK DOKUMENT
MALDIVERNE | 2030 |
FINLAND | 2035 |
ISLAND | 2040 |
ANTIGUA OG BARBUDA | 2040 |
AMERIKAS FORENEDE STATER | 2050 |
ITALIEN | 2050 |
AUSTRALIEN | 2050 |
BELGIEN | 2050 |
RUMÆNIEN | 2050 |
ØSTRIG | 2050 |
CHILE | 2050 |
GRÆKENLAND | 2050 |
ECUADOR | 2050 |
PANAMA | 2050 |
KROATIEN | 2050 |
LITAUEN | 2050 |
COSTA RICA | 2050 |
SLOVENIEN | 2050 |
URUGUAY | 2050 |
LETLAND | 2050 |
LAOS | 2050 |
ARMENIEN | 2050 |
MALTA | 2050 |
LIBERIA | 2050 |
BELIZE | 2050 |
SAINT KITTS OG NEVIS | 2050 |
MARSHALLØERNE | 2050 |
MONACO | 2050 |
SINGAPORE | 2050 |
KALKUN | 2053 |
KINA | 2060 |
UKRAINE | 2060 |
SRI LANKA | 2060 |
ERKLÆRING / PANT
BRASILIEN | 2050 |
THAILAND | 2050 |
ARGENTINA | 2050 |
MALAYSIA | 2050 |
VIETNAM | 2050 |
COLOMBIA | 2050 |
SYDAFRIKA | 2050 |
FORENEDE ARABISKE EMIRATER | 2050 |
ISRAEL | 2050 |
ESTLAND | 2050 |
MALAWI | 2050 |
KAP VERDE | 2050 |
ANDORRA | 2050 |
SAUDI ARABIEN | 2060 |
NIGERIA | 2060 |
KASAKHSTAN | 2060 |
BAHRAIN | 2060 |
INDIEN | 2070 |
FORESLÅET / I DISKUSSION
BANGLADESH | 2030 |
MAURITANIEN | 2030 |
GUINEA-BISSAU | 2030 |
NEPAL | 2045 |
MEXICO | 2050 |
PAKISTAN | 2050 |
SCHWEIZ | 2050 |
PERU | 2050 |
ETIOPIEN | 2050 |
MYANMAR | 2050 |
DOMINIKANSKE REPUBLIK | 2050 |
SUDAN | 2050 |
SLOVAKIET | 2050 |
BULGARIEN | 2050 |
TANZANIA | 2050 |
LIBANON | 2050 |
AFGHANISTAN | 2050 |
ZAMBIA | 2050 |
SENEGAL | 2050 |
BURKINA FASO | 2050 |
MALI | 2050 |
MOZAMBIQUE | 2050 |
PAPUA NY GUINEA | 2050 |
GUINEA | 2050 |
NICARAGUA | 2050 |
CYPERN | 2050 |
TRINIDAD OG TOBAGO | 2050 |
HAITI | 2050 |
NIGER | 2050 |
RWANDA | 2050 |
JAMAICA | 2050 |
TCHAD | 2050 |
MAURITIUS | 2050 |
NAMIBIA | 2050 |
AT GÅ | 2050 |
SOMALIEN | 2050 |
SIERRA LEONE | 2050 |
BAHAMAS | 2050 |
BURUNDI | 2050 |
GAMBIA | 2050 |
LESOTHO | 2050 |
DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK | 2050 |
TIMOR-LESTE | 2050 |
SEYCHELLERNE | 2050 |
SALOMONØERNE | 2050 |
GRENADA | 2050 |
SAINT VINCENT OG GRENADINERNE | 2050 |
SAMOA | 2050 |
SAO TOME OG PRINCIPE | 2050 |
VANUATU | 2050 |
TONGA | 2050 |
MIKRONESI | 2050 |
PALAU | 2050 |
KIRIBATI | 2050 |
NAURU | 2050 |
TUVALU | 2050 |
ERITREA | 2050 |
YEMEN | 2050 |
NIUE | 2050 |
INDONESIEN | 2060 |








